Shock absorber Bilstein B8 rear 24-264563 for Bmw 1er 2er 3er 4er
In Stock
Delivery time: 2-3 days
Special Price $190.00 Regular Price $215.00
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Shock absorber Bilstein B8 rear 24-264563 for Bmw 1er 2er 3er 4er
Position: rear
Shock absorber Bilstein B8 rear 24-264563 for Bmw 1er 2er 3er 4er
The Bilstein B8 damper offers optimal performance with a sporty look in conjunction with lowering springs.High-performance dampers for sporty cars
Bilstein B8 gas pressure dampers are the perfect, performance-oriented addition to the distinctly sporty look of lowered suspensions. The specially shortened high-performance dampers ensure the necessary spring preload of lowering and sports springs and thus support a sporty, dynamic driving experience.
Product features and advantages:
- For almost all lowering spring kits and series sports suspensions
- Noticeable increase in safety and sportiness with additional spring change (lowering springs)
- Sporty appearance with high comfort potential
- Precise handling and optimized vehicle control
- Bilstein gas pressure technology
- Bilstein monotube upside-down technology possible
- Individually tuned in Bilstein driving tests
Manufacturer: Bilstein
Position: rear
Version: Monotube Gas pressure
MPN: 24-264563
EAN: 4025258783297
SKU: BILSTEIN_B8_24-264563_BMW
Manufacturer information:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
Manufacturer | Model | Type | HSN / TSN | Change in altitude (F/R) |
BMW | 1 (F20) | 114 d 70 kW | 0005BMG | / |
BMW | 1 (F20) | 114 d 70 kW | 0005BZY | / |
BMW | 1 (F20) | 114 i 75 kW | 0005BLQ | / |
BMW | 1 (F20) | 116 d 85 kW | 0005BGK 0005BKX | / |
BMW | 1 (F20) | 116 d 85 kW | 0005BIG 0005BLF | / |
BMW | 1 (F20) | 116 d 85 kW | 0005BZZ 0005CAA | / |
BMW | 1 (F20) | 116 i 100 kW | 0005BGL 0005BLG | / |
BMW | 1 (F20) | 116 i 80 kW | 0005BZS | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d 100 kW | 0005BGM 0005BLN | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d 105 kW | 0005BGN 0005BLH | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d 110 kW | 0005CAB | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQM | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAF | / |
BMW | 1 (F20) | 118 i 100 kW | 0005BZT | / |
BMW | 1 (F20) | 118 i 100 kW | 0005BZU | / |
BMW | 1 (F20) | 118 i 125 kW | 0005BGP 0005BLI | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 120 kW | 0005BGO 0005BLJ | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 135 kW | 0005BGQ 0005BLK | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 140 kW | 0005CAC | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 147 kW | 0005BIO 0005BLL | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BPP | / |
BMW | 1 (F20) | 120 i 130 kW | 0005BZV | / |
BMW | 1 (F20) | 120 i 135 kW | 0005CHX | / |
BMW | 1 (F20) | 125 d 155 kW | 0005BIH 0005BLM | / |
BMW | 1 (F20) | 125 d 160 kW | 0005BIF 0005BLO | / |
BMW | 1 (F20) | 125 d 165 kW | 0005CAE | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i 160 kW | 0005BIE 0005BLP | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i 165 kW | 0005CHY | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i 175 kW | 0005BIN | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i Active Flex 160 kW | / | |
BMW | 1 (F20) | M 135 i 235 kW | 0005BLR | / |
BMW | 1 (F20) | M 135 i 240 kW | 0005BZW | / |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMF | / |
BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005BZX | / |
BMW | 1 (F20) | M 140 i 250 kW | 0005CHZ | / |
BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIA | / |
BMW | 1 (F21) | 114 d 70 kW | 0005BMK | / |
BMW | 1 (F21) | 114 d 70 kW | 0005CAP | / |
BMW | 1 (F21) | 114 i 75 kW | 0005BLY | / |
BMW | 1 (F21) | 116 d 85 kW | 0005BLS | / |
BMW | 1 (F21) | 116 d 85 kW | 0005BLV | / |
BMW | 1 (F21) | 116 d 85 kW | 0005CAQ 0005CAR | / |
BMW | 1 (F21) | 116 i 100 kW | 0005BLW | / |
BMW | 1 (F21) | 116 i 80 kW | 0005CAJ | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d 100 kW | 0005BMT | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d 105 kW | 0005BLT | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d 110 kW | 0005CAS | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQL | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 110 kW | 0005CAW | / |
BMW | 1 (F21) | 118 i 100 kW | 0005CAK | / |
BMW | 1 (F21) | 118 i 100 kW | 0005CAL | / |
BMW | 1 (F21) | 118 i 125 kW | 0005BML | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 120 kW | 0005BMW | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 135 kW | 0005BNT | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 140 kW | 0005CAT | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 147 kW | 0005BMX | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMI | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAX | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BMY | / |
BMW | 1 (F21) | 120 i 130 kW | 0005CAM | / |
BMW | 1 (F21) | 120 i 135 kW | 0005CIB | / |
BMW | 1 (F21) | 125 d 155 kW | 0005BMU | / |
BMW | 1 (F21) | 125 d 160 kW | 0005BLU | / |
BMW | 1 (F21) | 125 d 165 kW | 0005CAV | / |
BMW | 1 (F21) | 125 i 160 kW | 0005BLX | / |
BMW | 1 (F21) | 125 i 165 kW | 0005CIC | / |
BMW | 1 (F21) | 125 i 175 kW | 0005BOS | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i 235 kW | 0005BMC | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i 240 kW | 0005CAN | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
BMW | 1 (F21) | M 140 i 250 kW | 0005CID | / |
BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
BMW | 1 Van (F20) | 118 d 110 kW | / | |
BMW | 1 Van (F20) | 118 i 100 kW | / | |
BMW | 1 Van (F20) | 120 d 140 kW | / | |
BMW | 1 Van (F20) | 120 i 135 kW | / | |
BMW | 1 Van (F20) | M 140 i 250 kW | / | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d 100 kW | 0005CDB | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d 110 kW | 0005CDA | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i 100 kW | 0005BYS | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d 120 kW | 0005BYX | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d 140 kW | 0005BYW | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i 100 kW | / | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i 135 kW | 0005BYT | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d 165 kW | 0005CDC | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 i 135 kW | / | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i 180 kW | 0005BYU | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i 185 kW | 0005CII | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 235 i 240 kW | 0005BYV | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005CCZ | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i 250 kW | 0005CIJ | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIK | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 218 d 100 kW | 0005BUC | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 218 d 105 kW | 0005BUB | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 218 d 110 kW | 0005CCX | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 218 i 100 kW | 0005BYM 0005DFD | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 120 kW | 0005BSO | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 135 kW | 0005BSN | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 140 kW | 0005BYN | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 147 kW | 0005BSP | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BYQ | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BYP | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 i 100 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 i 135 kW | 0005BSM | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 225 d 160 kW | 0005BUD | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 225 d 165 kW | 0005CCY | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 225 i 135 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i 179 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i 180 kW | 0005BVS | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 230 i 185 kW | 0005CIF | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 230 i xDrive 185 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i 235 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i 240 kW | 0005BTZ | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005BVU | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 240 i 250 kW | 0005CIG | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 240 i xDrive 250 kW | 0005CIH | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 316 i 100 kW | 0005BKH | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 110 kW | 0005CDV | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQN | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CEB | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 i 100 kW | 0005BZQ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 140 kW | 0005CDX | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 147 kW | 0005BIL 0005BKS | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BNC | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BKJ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CEC | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BND | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 135 kW | 0005BIK 0005BKU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 135 kW | 0005BKU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 134 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BKM | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 165 kW | 0005CGR | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 179 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BKK | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 210 kW | 0005BOX | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BOV | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BOW | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 135 kW | 0005CDU 0005CIM | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 185 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 i 185 kW | 0005CDS | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDZ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BQO | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BKL | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPQ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRL | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 340 i 240 kW | 0005CDT | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 340 i 265 kW | 0005CFD | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CEA | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFE | / |
BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 250 kW | 0005BKG | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 100 kW | 0005BON | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 105 kW | 0005BOM | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 110 kW | 0005CCS | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 140 kW | 0005CCT | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BQW | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BQV | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CCV | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BQX | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i 120 kW | / | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i 120 kW | 0005BOI | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i 135 kW | 0005BOH | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | 0005BQS | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BQR | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 165 kW | 0005CHS | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i 180 kW | 0005BOJ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BQT | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 210 kW | 0005BUF | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BUG | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BUH | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 185 kW | 0005CHR | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 183 kW | / | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CHT | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BUI | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 240 kW | 0005BOL | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BQU | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 240 kW | / | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRP | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 240 kW | 0005BOL | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 265 kW | 0005CHV | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CHU | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CHW | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d 85 kW | 0005BMM 0005BPR | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i 100 kW | 0005BOY | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 100 kW | 0005BMZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 105 kW | 0005BMN | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 110 kW | 0005CDI | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQP 0005BSH | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 110 kW | 0005CDO 0005CGA | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 i 100 kW | 0005BZR | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 120 kW | 0005BLD 0005BPB 0005CDJ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 135 kW | 0005BLC | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 140 kW | 0005CDK | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 147 kW | 0005BLE | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BPJ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BPI | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 140 kW | 0005CDP | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BPO | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i 120 kW | / | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i 135 kW | 0005BLA | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BPE | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 165 kW | 0005CHQ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i 180 kW | 0005BKZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BPF | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 210 kW | 0005BPM | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BPK | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 210 kW | 0005BPL | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i 185 kW | 0005CDG | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive 185 kW | 0005CDM | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BSL | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 240 kW | 0005BPA | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 250 kW | 0005BRM | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BPG | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPH | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRN | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i 240 kW | 0005CDH | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i 265 kW | 0005CFF | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 240 kW | 0005CDN | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive 265 kW | 0005CFG | / |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 d 190 kW | / | |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 d xDrive 190 kW | / | |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 i 185 kW | / | |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 340 i 240 kW | / | |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 140 kW | 0005CDD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 151 kW | 0005CBM | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 165 kW | 0005CHE | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 i 135 kW | / | |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUN | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i 185 kW | 0005CHB | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CHF | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWB | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWC | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i 240 kW | 0005CHC | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i 265 kW | 0005CHD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CHG | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHH | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 100 kW | 0005CBB | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 110 kW | 0005CBA | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 i 100 kW | 0005CGT | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d 120 kW | 0005BRA | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d 135 kW | 0005BQZ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d 140 kW | 0005CBC | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d 147 kW | 0005BRB | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i 120 kW | 0005BSS | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i 135 kW | 0005BSR | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 165 kW | 0005CGX | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 i 135 kW | / | |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i 180 kW | 0005BRD | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BRE | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i 183 kW | / | |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i 185 kW | 0005CGU | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 183 kW | / | |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 i xDrive 185 kW | 0005CGY | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BTA | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BRF | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BRR | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i 240 kW | 0005CGV | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i 265 kW | 0005CGW | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 240 kW | 0005CGZ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 440 i xDrive 265 kW | 0005CHA | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 100 kW | 0005BUU | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 105 kW | 0005BUT | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 110 kW | 0005CDF | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i 100 kW | 0005CBG | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 120 kW | 0005BUW | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 135 kW | 0005BUV | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 140 kW | 0005CBH | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 147 kW | 0005BUX | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BVA | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BUZ | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBJ | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36 |
Write Your Own Review
Shock absorber Bilstein B8 rear 24-264563 for Bmw 1er 2er 3er 4er
The Bilstein B8 damper offers optimal performance with a sporty look in conjunction with lowering springs.High-performance dampers for sporty cars
Bilstein B8 gas pressure dampers are the perfect, performance-oriented addition to the distinctly sporty look of lowered suspensions. The specially shortened high-performance dampers ensure the necessary spring preload of lowering and sports springs and thus support a sporty, dynamic driving experience.
Product features and advantages:
- For almost all lowering spring kits and series sports suspensions
- Noticeable increase in safety and sportiness with additional spring change (lowering springs)
- Sporty appearance with high comfort potential
- Precise handling and optimized vehicle control
- Bilstein gas pressure technology
- Bilstein monotube upside-down technology possible
- Individually tuned in Bilstein driving tests
