DOTZ MarinaBay black 8.0x19 ET45 5x114.3 19" wheel
Out of stock
Delivery time: X Days
Special Price $354.26 Regular Price $413.06
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
DOTZ MarinaBay black 8.0x19 ET45 5x114.3 19" wheel for Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Infiniti, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota
Bolt Pattern: 5x114.3
DOTZ MarinaBay black 8.0x19 ET45 5x114.3 19" wheel
5-spoke wheel up to 21 inchesIts design is minimalist, clean, and with its open, edgy form, it meets a turbo ring made up of parallelograms at the rim's flange. These geometric shapes create a strong contrast and make the DOTZ MarinaBay a unique and attention-grabbing design rim.
Available in dimensions ranging from 8.5x18 to 10x21 inches, the new wheel from DOTZ is a striking highlight for mid-range and upper mid-range vehicles like the Audi A3, A4, A6, BMW 3 Series, 5 Series, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla Model 3/Y/S, and more. It comes in three finishes: gunmetal with polished flange, black matte, and the brand-new bronze matte. With numerous VTA fitments, it offers design aficionados many technical possibilities for customisation.
Manufacturer: DOTZ
Design: MarinaBay black
Wheel Size: 8.0x19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 45
Bolt Pattern: 5x114.3
Centerbore: 71.6mm
KBA: nan
EAN: 4026569086756
SKU: DOTZ_OMA9K0KA45
MPN: OMA9K0KA45
Manufacturer information:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | MX5 |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 | EL |
| Hyundai | ix35 | ELH |
| Hyundai | ix35 | LM |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| Hyundai | ix35 Facelift | LM |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV3 | SV1 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA | TF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-30 | DR |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Mitsubishi | LANCER | CY0 |
| Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
| Nissan | ARIYA | FE0E |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6 |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Subaru | TRIBECA | WX |
| Suzuki | GRAND VITARA | JT |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AVENSIS | T25 |
| Toyota | AVENSIS | T27 |
| Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | COROLLA Verso | R1 |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Vehicle-specific TÜV certificate:
Dacia DUSTER SD | 65750563.pdf
Dacia DUSTER SR | 65750562.pdf
Fiat SEDICI FY | 65750553.pdf
Honda CIVIC FC | 65750557.pdf
Honda CIVIC FE | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE5 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE6 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE7 | 65750557.pdf
Honda CR-V RW | 65750557.pdf
Honda FR-V BE1 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE3 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE5 | 65750557.pdf
Honda HR-V RU | 65750557.pdf
Honda HR-V RV | 65750557.pdf
Honda ZR-V RZ | 65750556.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 65750557.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65750577.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65750577.pdf
Hyundai KONA OS | 65750577.pdf
Hyundai KONA OSE | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65750577.pdf
Hyundai NEXO FE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65750577.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65750577.pdf
Hyundai i30 FD | 65750577.pdf
Hyundai i30 FDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65750577.pdf
Hyundai i30 PDE | 65750577.pdf
Hyundai i40 VF | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65750577.pdf
Hyundai ix35 EL | 65750575.pdf
Hyundai ix35 ELH | 65750577.pdf
Hyundai ix35 LM | 65750577.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65750564.pdf
KIA CARENS RP | 65750575.pdf
KIA CEED CD | 65750575.pdf
KIA CEE´D JD | 65750575.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65750576.pdf
KIA EV3 SV1 | 65750576.pdf
KIA NIRO DE | 65750576.pdf
KIA NIRO SG2 | 65750576.pdf
KIA OPTIMA JF | 65750576.pdf
KIA OPTIMA TF | 65750576.pdf
KIA PROCEED CD | 65750575.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65750576.pdf
KIA SORENTO UM | 65750576.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65750576.pdf
KIA SOUL AM | 65750576.pdf
KIA SOUL PS | 65750576.pdf
KIA SOUL PSEV | 65750576.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65750575.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65750576.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65750575.pdf
KIA VENGA YN | 65750577.pdf
KIA VENGA YNS | 65750575.pdf
KIA XCEED CD | 65750575.pdf
Lexus IS XE2(a) | 65750552.pdf
Mazda 3 BK | 65750578.pdf
Mazda 3 BL | 65750578.pdf
Mazda 3 BP | 65750578.pdf
Mazda 3 BPE | 65750578.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65750578.pdf
Mazda 6 GG1 | 65750578.pdf
Mazda 6 GH | 65750578.pdf
Mazda 6 GHE | 65750578.pdf
Mazda 6 GJ | 65750578.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65750578.pdf
Mazda CX-30 DM | 65750578.pdf
Mazda CX-5 GH | 65750578.pdf
Mazda CX-5 KE | 65750578.pdf
Mazda CX-5 KF | 65750578.pdf
Mazda CX-7 ER | 65750578.pdf
Mazda MX-30 DR | 65750578.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65750578.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65750578.pdf
Mazda RX8 SE | 65750578.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 65750574.pdf
Mitsubishi LANCER CY0 | 65750574.pdf
Nissan ARIYA FE0E | 65750564.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65750564.pdf
Renault LAGUNA T | 65750562.pdf
Renault LATITUDE T | 65750562.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65750562.pdf
Subaru CROSSTREK G6 | 65750546.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 65750546.pdf
Subaru FORESTER S5 | 65750547.pdf
Subaru LEVORG V1 | 65750546.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 65750546.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 65750546.pdf
Subaru TRIBECA WX | 65750546.pdf
Suzuki SX4 EY | 65750553.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65750552.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65750552.pdf
Toyota AVENSIS T25 | 65750552.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 65750552.pdf
Dacia DUSTER SR | 65750562.pdf
Fiat SEDICI FY | 65750553.pdf
Honda CIVIC FC | 65750557.pdf
Honda CIVIC FE | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE5 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE6 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE7 | 65750557.pdf
Honda CR-V RW | 65750557.pdf
Honda FR-V BE1 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE3 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE5 | 65750557.pdf
Honda HR-V RU | 65750557.pdf
Honda HR-V RV | 65750557.pdf
Honda ZR-V RZ | 65750556.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 65750557.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65750577.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65750577.pdf
Hyundai KONA OS | 65750577.pdf
Hyundai KONA OSE | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65750577.pdf
Hyundai NEXO FE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65750577.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65750577.pdf
Hyundai i30 FD | 65750577.pdf
Hyundai i30 FDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65750577.pdf
Hyundai i30 PDE | 65750577.pdf
Hyundai i40 VF | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65750577.pdf
Hyundai ix35 EL | 65750575.pdf
Hyundai ix35 ELH | 65750577.pdf
Hyundai ix35 LM | 65750577.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65750564.pdf
KIA CARENS RP | 65750575.pdf
KIA CEED CD | 65750575.pdf
KIA CEE´D JD | 65750575.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65750576.pdf
KIA EV3 SV1 | 65750576.pdf
KIA NIRO DE | 65750576.pdf
KIA NIRO SG2 | 65750576.pdf
KIA OPTIMA JF | 65750576.pdf
KIA OPTIMA TF | 65750576.pdf
KIA PROCEED CD | 65750575.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65750576.pdf
KIA SORENTO UM | 65750576.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65750576.pdf
KIA SOUL AM | 65750576.pdf
KIA SOUL PS | 65750576.pdf
KIA SOUL PSEV | 65750576.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65750575.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65750576.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65750575.pdf
KIA VENGA YN | 65750577.pdf
KIA VENGA YNS | 65750575.pdf
KIA XCEED CD | 65750575.pdf
Lexus IS XE2(a) | 65750552.pdf
Mazda 3 BK | 65750578.pdf
Mazda 3 BL | 65750578.pdf
Mazda 3 BP | 65750578.pdf
Mazda 3 BPE | 65750578.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65750578.pdf
Mazda 6 GG1 | 65750578.pdf
Mazda 6 GH | 65750578.pdf
Mazda 6 GHE | 65750578.pdf
Mazda 6 GJ | 65750578.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65750578.pdf
Mazda CX-30 DM | 65750578.pdf
Mazda CX-5 GH | 65750578.pdf
Mazda CX-5 KE | 65750578.pdf
Mazda CX-5 KF | 65750578.pdf
Mazda CX-7 ER | 65750578.pdf
Mazda MX-30 DR | 65750578.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65750578.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65750578.pdf
Mazda RX8 SE | 65750578.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 65750574.pdf
Mitsubishi LANCER CY0 | 65750574.pdf
Nissan ARIYA FE0E | 65750564.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65750564.pdf
Renault LAGUNA T | 65750562.pdf
Renault LATITUDE T | 65750562.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65750562.pdf
Subaru CROSSTREK G6 | 65750546.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 65750546.pdf
Subaru FORESTER S5 | 65750547.pdf
Subaru LEVORG V1 | 65750546.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 65750546.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 65750546.pdf
Subaru TRIBECA WX | 65750546.pdf
Suzuki SX4 EY | 65750553.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65750552.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65750552.pdf
Toyota AVENSIS T25 | 65750552.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 65750552.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
Write Your Own Review
DOTZ MarinaBay black 8.0x19 ET45 5x114.3 19" wheel
5-spoke wheel up to 21 inchesIts design is minimalist, clean, and with its open, edgy form, it meets a turbo ring made up of parallelograms at the rim's flange. These geometric shapes create a strong contrast and make the DOTZ MarinaBay a unique and attention-grabbing design rim.
Available in dimensions ranging from 8.5x18 to 10x21 inches, the new wheel from DOTZ is a striking highlight for mid-range and upper mid-range vehicles like the Audi A3, A4, A6, BMW 3 Series, 5 Series, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla Model 3/Y/S, and more. It comes in three finishes: gunmetal with polished flange, black matte, and the brand-new bronze matte. With numerous VTA fitments, it offers design aficionados many technical possibilities for customisation.
Manufacturer: DOTZ
Design: MarinaBay black
Wheel Size: 8.0x19
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 45
Bolt Pattern: 5x114.3
Centerbore: 71.6mm
KBA: nan
EAN: 4026569086756
SKU: DOTZ_OMA9K0KA45
MPN: OMA9K0KA45
Manufacturer information:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | NEXO | FE |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | MX5 |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 | EL |
| Hyundai | ix35 | ELH |
| Hyundai | ix35 | LM |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| Hyundai | ix35 Facelift | LM |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV3 | SV1 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA | TF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-30 | DR |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Mitsubishi | LANCER | CY0 |
| Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
| Nissan | ARIYA | FE0E |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6 |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Subaru | TRIBECA | WX |
| Suzuki | GRAND VITARA | JT |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AVENSIS | T25 |
| Toyota | AVENSIS | T27 |
| Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
| Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | COROLLA Verso | R1 |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
| Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Vehicle-specific TÜV certificate:
Dacia DUSTER SD | 65750563.pdf
Dacia DUSTER SR | 65750562.pdf
Fiat SEDICI FY | 65750553.pdf
Honda CIVIC FC | 65750557.pdf
Honda CIVIC FE | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65750557.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE5 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE6 | 65750557.pdf
Honda CR-V RE7 | 65750557.pdf
Honda CR-V RW | 65750557.pdf
Honda FR-V BE1 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE3 | 65750557.pdf
Honda FR-V BE5 | 65750557.pdf
Honda HR-V RU | 65750557.pdf
Honda HR-V RV | 65750557.pdf
Honda ZR-V RZ | 65750556.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 65750557.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65750577.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65750577.pdf
Hyundai KONA OS | 65750577.pdf
Hyundai KONA OSE | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65750577.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65750577.pdf
Hyundai NEXO FE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65750577.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65750577.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65750577.pdf
Hyundai i30 FD | 65750577.pdf
Hyundai i30 FDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH | 65750577.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65750577.pdf
Hyundai i30 PDE | 65750577.pdf
Hyundai i40 VF | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC | 65750577.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65750577.pdf
Hyundai ix35 EL | 65750575.pdf
Hyundai ix35 ELH | 65750577.pdf
Hyundai ix35 LM | 65750577.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65750564.pdf
KIA CARENS RP | 65750575.pdf
KIA CEED CD | 65750575.pdf
KIA CEE´D JD | 65750575.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65750576.pdf
KIA EV3 SV1 | 65750576.pdf
KIA NIRO DE | 65750576.pdf
KIA NIRO SG2 | 65750576.pdf
KIA OPTIMA JF | 65750576.pdf
KIA OPTIMA TF | 65750576.pdf
KIA PROCEED CD | 65750575.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65750576.pdf
