DEZENT TA silver 8.0x19 ET38 5x112 19" wheel
DEZENT TA silver 8.0x19 ET38 5x112 19" wheel
The sophisticated double-spokes design is in perfect harmony with the modern look of cars such as the new Volvo XC 40 and XC 60, Audi Q2 and Q5 as well as the BMW X3. Technically, the new DEZENT TA is a 100% fit for these models thanks to ECE and VTA approvals. With a load capacity of up to 780kg and dimensions from 6.5x16 to 8.0x20 inches, the wheel also fits the Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe or Kia Sportage perfectly.DEZENT car-specific wheels are rims that have been developed especially for a particular car. This way, car owners no longer need centring rings, and in most cases the manufacturers’ original fixtures and hubcaps can be used. The TA wheel is available with numerous bolt circles in 16 to 20 inches in silver and black front-polished.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Fiat | 500X | 334 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | CHEROKEE | KL |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Vehicle-specific TÜV certificate:
Audi A4/S4 B8 | 65221524.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 65221514.pdf
Audi A6/S6 4G | 65221524.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 65221514.pdf
Audi A8/S8 4E | 65221514.pdf
Audi Q2 GA | 65221514.pdf
Audi Q3 8U | 65221514.pdf
Audi Q3 8U1 | 65221514.pdf
Audi Q3 F3 | 65221514.pdf
Audi Q5 8R | 65221524.pdf
Audi Q5 8R1 | 65221524.pdf
Audi Q5 8R2 | 65221524.pdf
Audi Q5 FY | 65221528.pdf
Audi TT 8J | 65221514.pdf
Cupra ATECA 5FP | 65221513.pdf
Cupra BORN K1 | 65221513.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 65221513.pdf
Cupra LEON KL | 65221513.pdf
Fiat 500X 334 | 65221509.pdf
Infiniti Q30 H15 | 65221527.pdf
Infiniti QX30 H15 | 65221527.pdf
Jeep CHEROKEE KL | 65221512.pdf
Jeep COMPASS MP | 65221562.pdf
Jeep COMPASS MX | 65221512.pdf
MG 3 ZP2A | 65221567.pdf
MG 4 SEH3 | 65221567.pdf
MG 5 EP22-L | 65221567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 65221567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 65221567.pdf
Opel ADAM S-D | 65221510.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 65221510.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 65221510.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 65221510.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 65221510.pdf
Saab 9-5 YS3E | 65221511.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 65221511.pdf
Seat ATECA 5FP | 65221513.pdf
Seat EXEO 3R | 65221513.pdf
Seat LEON 1P | 65221513.pdf
Seat LEON 5F | 65221513.pdf
Seat LEON KL | 65221513.pdf
Seat TARRACO KN | 65221513.pdf
Seat TOLEDO 5P | 65221513.pdf
Skoda ENYAQ NY | 65221516.pdf
Skoda KODIAQ NS | 65221516.pdf
Skoda KODIAQ PS | 65221516.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 65221516.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 65221516.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 65221516.pdf
Skoda SUPERB 3T | 65221516.pdf
Skoda SUPERB NZ | 65221516.pdf
Skoda YETI 5L | 65221516.pdf
SsangYong KORANDO CK | 65221523.pdf
SsangYong KORANDO CW | 65221559.pdf
SsangYong TORRES CW | 65221559.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 65221517.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 65221517.pdf
Volkswagen CC 3CC | 65221517.pdf
Volkswagen EOS 1F | 65221517.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 65221517.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 65221517.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 65221517.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 65221517.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 65221517.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 65221517.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 65221517.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 65221517.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 65221517.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 65221517.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 65221517.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 65221517.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 65221517.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 65221517.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 65221517.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
DEZENT TA silver 8.0x19 ET38 5x112 19" wheel
The sophisticated double-spokes design is in perfect harmony with the modern look of cars such as the new Volvo XC 40 and XC 60, Audi Q2 and Q5 as well as the BMW X3. Technically, the new DEZENT TA is a 100% fit for these models thanks to ECE and VTA approvals. With a load capacity of up to 780kg and dimensions from 6.5x16 to 8.0x20 inches, the wheel also fits the Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe or Kia Sportage perfectly.DEZENT car-specific wheels are rims that have been developed especially for a particular car. This way, car owners no longer need centring rings, and in most cases the manufacturers’ original fixtures and hubcaps can be used. The TA wheel is available with numerous bolt circles in 16 to 20 inches in silver and black front-polished.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Manufacturer | Model | Type |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Fiat | 500X | 334 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | CHEROKEE | KL |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | TORRES | CW |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K |
| Volkswagen | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2KN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2K |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van 4x4 | 2KN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Vehicle-specific TÜV certificate:
Audi A4/S4 B8 | 65221524.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 65221514.pdf
Audi A6/S6 4G | 65221524.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 65221514.pdf
Audi A8/S8 4E | 65221514.pdf
Audi Q2 GA | 65221514.pdf
Audi Q3 8U | 65221514.pdf
Audi Q3 8U1 | 65221514.pdf
Audi Q3 F3 | 65221514.pdf
Audi Q5 8R | 65221524.pdf
Audi Q5 8R1 | 65221524.pdf
Audi Q5 8R2 | 65221524.pdf
Audi Q5 FY | 65221528.pdf
Audi TT 8J | 65221514.pdf
Cupra ATECA 5FP | 65221513.pdf
Cupra BORN K1 | 65221513.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 65221513.pdf
Cupra LEON KL | 65221513.pdf
Fiat 500X 334 | 65221509.pdf
Infiniti Q30 H15 | 65221527.pdf
Infiniti QX30 H15 | 65221527.pdf
Jeep CHEROKEE KL | 65221512.pdf
Jeep COMPASS MP | 65221562.pdf
Jeep COMPASS MX | 65221512.pdf
MG 3 ZP2A | 65221567.pdf
MG 4 SEH3 | 65221567.pdf
MG 5 EP22-L | 65221567.pdf
MG EHS/HS AS23 | 65221567.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 65221567.pdf
Opel ADAM S-D | 65221510.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 65221510.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 65221510.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 65221510.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 65221510.pdf
Saab 9-5 YS3E | 65221511.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 65221511.pdf
Seat ATECA 5FP | 65221513.pdf
Seat EXEO 3R | 65221513.pdf
Seat LEON 1P | 65221513.pdf
Seat LEON 5F | 65221513.pdf
Seat LEON KL | 65221513.pdf
Seat TARRACO KN | 65221513.pdf
