Carmani 20 Ludwig 8.5x19 ET40 5x112 19" Wheel white silver
Carmani 20 Ludwig 8.5x19 ET40 5x112 19" Wheel white silver
The Carmani 20 Ludwig alloy wheel combines the classic cross-spoke design with a modern Y-spoke design. Thanks to numerous hole circles, offsets and sizes from 17 to 20 inches, the rim is available for a wide range of vehicles.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Manufacturer | Model | Type | TÜV certificate |
| Aiways | U5 | MAS861 | ECE** |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | 8H | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A4 | B9 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | A8 | F8 | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | RS3 | 8V | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Formentor | KM | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Exeo | 3R | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Tarraco | KN | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | PS | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Skoda | Superb | NZ | ECE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | ID.5 | E2 | ECE** |
| VW | ID.7 | ED | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3BL/3BS | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Passat | 3CC | ECE** |
| VW | Passat | CJ (B9) | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | Scirocco | 13 | ECE** |
| VW | Sharan | 7N | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Tiguan | CT | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
TÜV**: Application based on TUV certificate.
ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA. ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).
Vehicle-specific TÜV certificate:
Audi A3 8P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A3 8V | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A4 B9 | nan.pdf
Audi A4 B9 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A6 F2 | nan.pdf
Audi A6 F2 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi RS3 8P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi TT 8J | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Leon KL | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Altea 5P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon 1P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon 5F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon KL | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Toledo 5P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Kodiaq PS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Superb NZ | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Eos 1F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf V 1K | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VI 1K | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VII AU | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VIII CD | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.7 ED | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Jetta 16 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3BL/3BS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3CC | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat CJ (B9) | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Tiguan CT | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:
Carmani 20 Ludwig 8.5x19 ET40 5x112 19" Wheel white silver
The Carmani 20 Ludwig alloy wheel combines the classic cross-spoke design with a modern Y-spoke design. Thanks to numerous hole circles, offsets and sizes from 17 to 20 inches, the rim is available for a wide range of vehicles.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Manufacturer | Model | Type | TÜV certificate |
| Aiways | U5 | MAS861 | ECE** |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | 8H | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A4 | B9 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | A8 | F8 | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | RS3 | 8V | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Formentor | KM | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Exeo | 3R | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Tarraco | KN | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | PS | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Skoda | Superb | NZ | ECE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | ID.5 | E2 | ECE** |
| VW | ID.7 | ED | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3BL/3BS | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Passat | 3CC | ECE** |
| VW | Passat | CJ (B9) | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | Scirocco | 13 | ECE** |
| VW | Sharan | 7N | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Tiguan | CT | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
TÜV**: Application based on TUV certificate.
ABE**: Application based on general operating license issued by german KBA. ECE**: An ECE certificate is available for this vehicle (TÜV approval is not necessary).
Vehicle-specific TÜV certificate:
Audi A3 8P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A3 8V | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A4 B9 | nan.pdf
Audi A4 B9 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A6 F2 | nan.pdf
Audi A6 F2 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55013321-2N-7-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi RS3 8P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi TT 8J | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Cupra Leon KL | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Altea 5P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon 1P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon 5F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Leon KL | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Seat Toledo 5P | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Kodiaq PS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Superb NZ | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Eos 1F | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf V 1K | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VI 1K | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VII AU | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VIII CD | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW ID.7 ED | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Jetta 16 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3BL/3BS | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat 3CC | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Passat CJ (B9) | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Tiguan CT | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55013321-2N-4-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55013321-2N-4-3-001.pdf
Vehicles for which no TÜV certificate is available:

Carmani wheels online shop - low prices and fast delivery! Order Carmani wheels in all sizes and widths online at TUNERSHOP!
Carmani produces aluminum rims for the price-conscious, sporty, ambitious motorist. The majority of the European and Asian vehicle range is covered here. Even in winter you don't have to do without aluminum rims: winter-proof coating, sporty paintwork in crystal silver but also black matt or black gloss, snow chain approval and an ABE ensure registration-free installation and a long service life.




















