Autec Zenit 5,5x14 ET38 4x100 14" Wheel anthracite matt
Out of stock
Delivery time: X Days
Special Price $215.53 Regular Price $241.66
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Zenit 5,5x14 ET38 4x100 14" Wheel anthracite matt for Opel Citroen Seat Honda Peugeot VW Kia Daihatsu Suzuki Hyundai Chevrolet Nissan Toyota Daewoo Mitsubishi Renault Rover Dacia Skoda Mazda MG Subaru
Bolt Pattern: 4x100
Autec Zenit 5,5x14 ET38 4x100 14" Felge anthracite matt
A CLASS OF ITS OWN!Zenit anthracite has a beautiful and harmonic wheel design. The new surface finish anthracite matt gives the wheel an individual character and accentuates the classiness and exclusiveness of the wheel.
Available with ABE for numerous vehicles, with 4- and 5-hole mountings from 14 to 18 inches.
Design: Zenit
Color: anthracite matt
Wheel Size: 5.5x14
Width: 5,5
Wheel Diameter (Inch): 14
Offset (ET): 38
Bolt Pattern: 4x100
Centerbore: 60.1
Payload: 560kg
Weight: 6,6Kg
KBA: 47722
EAN: 4250325709812
MPN: Z5514384031115
SKU: AUT_Z5514384031115
Manufacturer information:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Manufacturer | Model | Type |
| Chevrolet | Aveo | KL1T |
| Chevrolet | Aveo | KL1T (4/100) |
| Chevrolet | Aveo | KLAS |
| Chevrolet | Kalos | KLAS |
| Chevrolet | Spark | KL1M |
| Chevrolet | Spark | KL1M [Facelift 2013] |
| Citroen | C1 | P*****, PG |
| Citroen | C1 | P*****, PG [Facelift 2012] |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Spring | DBG |
| Daewoo | Kalos | KLAS |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daewoo | Nubira | KLAJ, UU6J, SUPJ |
| Daihatsu | Cuore | L2 |
| Daihatsu | Cuore | L27 |
| Daihatsu | Grand Move | G 3 |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Daihatsu | Sirion | M1 |
| Daihatsu | Sirion | M3 |
| Honda | Civic | EG2 |
| Honda | Civic | EG3, EG4, EG8 |
| Honda | Civic | EG5 |
| Honda | Civic | EG6, EG9 |
| Honda | Civic | EH6 |
| Honda | Civic | EH9 |
| Honda | Civic | EJ1, EJ2 |
| Honda | Civic | EJ6, EJ8 |
| Honda | Civic | EJ9 |
| Honda | Civic | EK1, EK3 |
| Honda | Civic | EK4 |
| Honda | Civic | EM1 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Civic | MA8, MA9 |
| Honda | Civic | MB1 |
| Honda | Civic | MB2, MB3, MB4 |
| Honda | Civic | MB7 |
| Honda | Civic | MB8, MB9 |
| Honda | Civic | MC1 |
| Honda | Civic | MC3 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Hyundai | Accent | LC |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Amica | MX |
| Hyundai | Atos | MX |
| Hyundai | Atos | MXI |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA [Facelift 2017] |
| Hyundai | i10 | IA, IA-HME |
| Hyundai | i10 | PA |
| Hyundai | i10 | PA [Facelift 2011] |
| Hyundai | i20 | PB, PBT |
| Hyundai | i20 | PB, PBT [Facelift 2012] |
| Kia | Picanto | BA |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Picanto | JA [Facelift 2024] |
| Kia | Picanto | TA |
| Kia | Picanto | TA [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | DC |
| Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Sephia | FA |
| Kia | Sephia | FB |
| Kia | Shuma | FB |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 323 | BJ, BJD |
| Mazda | Demio | DW |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mitsubishi | Carisma | DAO |
| Mitsubishi | Colt | CAO |
| Mitsubishi | Colt | CJO |
| Mitsubishi | Lancer | CAOW, CAO |
| Mitsubishi | Lancer | CJO |
| Mitsubishi | Space Star | A00 |
| Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2016] |
| Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2020] |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K13 |
| Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
| Nissan | Pixo | HF |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Agila | H00 [ab MJ 2004] |
| Opel | Agila | H00 [bis MJ 2003] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Corsa | Corsa B, S93 |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | S93 Coupe |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Peugeot | 107 | P*****, PG |
| Peugeot | 107 | P*****, PG [Facelift 2009] |
| Peugeot | 107 | P*****, PG [Facelift 2012] |
| Renault | Clio (I) | 57 |
| Renault | Clio (II) | B |
| Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
| Renault | Laguna | B56 |
| Renault | Laguna | K56 |
| Renault | Mégane (I) | BA |
| Renault | Mégane (I) | DA |
| Renault | Mégane (I) | EA |
| Renault | Mégane (I) | KA |
| Renault | Mégane (I) | LA |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Seat | Arosa | 6H, 6HS |
| Seat | Cordoba | 6K |
| Seat | Cordoba | 6K/C |
| Seat | Ibiza | 6K |
| Seat | Ibiza | 6K [Facelift 1999] |
| Seat | Mii | AA, AAN |
| Seat | Toledo | 1L |
| Skoda | Citigo | AA, AAN |
| Skoda | Felicia | 791 |
| Skoda | Felicia | 795 |
| Subaru | Justy | M3, M3G |
| Subaru | Justy | NH |
| Suzuki | Alto | GF |
| Suzuki | Celerio | LF |
| Suzuki | Ignis | FH |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Wagon R | MM [bis MJ 2003] |
| Suzuki | Wagon R | MM, H00 [ab MJ 2004] |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 [Facelift 2009] |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 [Facelift 2012] |
| Toyota | Corolla | E11 |
| Toyota | Corolla | E11, E11U |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Yaris | P1, P1F, P1TMG |
| Toyota | Yaris | P2 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| VW | Golf I | 155 |
| VW | Golf I | 17, 17CK |
| VW | Golf II | 1,90E-298 |
| VW | Golf II | 19E |
| VW | Golf II | 19EL |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Lupo | 6X, 6E |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Polo | 6KV |
| VW | Polo | 6N |
| VW | Polo | 6NF |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| VW | up! | AA, AAN |
Write Your Own Review
Autec Zenit 5,5x14 ET38 4x100 14" Felge anthracite matt
A CLASS OF ITS OWN!Zenit anthracite has a beautiful and harmonic wheel design. The new surface finish anthracite matt gives the wheel an individual character and accentuates the classiness and exclusiveness of the wheel.
Available with ABE for numerous vehicles, with 4- and 5-hole mountings from 14 to 18 inches.
Design: Zenit
Color: anthracite matt
Wheel Size: 5.5x14
Width: 5,5
Wheel Diameter (Inch): 14
Offset (ET): 38
Bolt Pattern: 4x100
Centerbore: 60.1
Payload: 560kg
Weight: 6,6Kg
KBA: 47722
EAN: 4250325709812
MPN: Z5514384031115
SKU: AUT_Z5514384031115
Manufacturer information:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Manufacturer | Model | Type |
| Chevrolet | Aveo | KL1T |
| Chevrolet | Aveo | KL1T (4/100) |
| Chevrolet | Aveo | KLAS |
| Chevrolet | Kalos | KLAS |
| Chevrolet | Spark | KL1M |
| Chevrolet | Spark | KL1M [Facelift 2013] |
| Citroen | C1 | P*****, PG |
| Citroen | C1 | P*****, PG [Facelift 2012] |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Spring | DBG |
| Daewoo | Kalos | KLAS |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daewoo | Nubira | KLAJ, UU6J, SUPJ |
| Daihatsu | Cuore | L2 |
| Daihatsu | Cuore | L27 |
| Daihatsu | Grand Move | G 3 |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Daihatsu | Sirion | M1 |
| Daihatsu | Sirion | M3 |
| Honda | Civic | EG2 |
| Honda | Civic | EG3, EG4, EG8 |
| Honda | Civic | EG5 |
| Honda | Civic | EG6, EG9 |
| Honda | Civic | EH6 |
| Honda | Civic | EH9 |
| Honda | Civic | EJ1, EJ2 |
| Honda | Civic | EJ6, EJ8 |
| Honda | Civic | EJ9 |
| Honda | Civic | EK1, EK3 |
| Honda | Civic | EK4 |
| Honda | Civic | EM1 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Civic | MA8, MA9 |
| Honda | Civic | MB1 |
| Honda | Civic | MB2, MB3, MB4 |
| Honda | Civic | MB7 |
| Honda | Civic | MB8, MB9 |
| Honda | Civic | MC1 |
| Honda | Civic | MC3 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Hyundai | Accent | LC |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Amica | MX |
| Hyundai | Atos | MX |
| Hyundai | Atos | MXI |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA [Facelift 2017] |
| Hyundai | i10 | IA, IA-HME |
| Hyundai | i10 | PA |
| Hyundai | i10 | PA [Facelift 2011] |
| Hyundai | i20 | PB, PBT |
| Hyundai | i20 | PB, PBT [Facelift 2012] |
| Kia | Picanto | BA |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Picanto | JA [Facelift 2024] |
| Kia | Picanto | TA |
| Kia | Picanto | TA [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | DC |
| Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Sephia | FA |
| Kia | Sephia | FB |
| Kia | Shuma | FB |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 323 | BJ, BJD |
| Mazda | Demio | DW |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mitsubishi | Carisma | DAO |
| Mitsubishi | Colt | CAO |
| Mitsubishi | Colt | CJO |
| Mitsubishi | Lancer | CAOW, CAO |
| Mitsubishi | Lancer | CJO |
| Mitsubishi | Space Star | A00 |
| Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2016] |
| Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2020] |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K13 |
| Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
| Nissan | Pixo | HF |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Agila | H00 [ab MJ 2004] |
| Opel | Agila | H00 [bis MJ 2003] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Corsa | Corsa B, S93 |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | S93 Coupe |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Peugeot | 107 | P*****, PG |
| Peugeot | 107 | P*****, PG [Facelift 2009] |
| Peugeot | 107 | P*****, PG [Facelift 2012] |
| Renault | Clio (I) | 57 |
| Renault | Clio (II) | B |
| Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
| Renault | Laguna | B56 |
| Renault | Laguna | K56 |
| Renault | Mégane (I) | BA |
| Renault | Mégane (I) | DA |
| Renault | Mégane (I) | EA |
| Renault | Mégane (I) | KA |
| Renault | Mégane (I) | LA |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Seat | Arosa | 6H, 6HS |
| Seat | Cordoba | 6K |
| Seat | Cordoba | 6K/C |
| Seat | Ibiza | 6K |
| Seat | Ibiza | 6K [Facelift 1999] |
| Seat | Mii | AA, AAN |
| Seat | Toledo | 1L |
| Skoda | Citigo | AA, AAN |
| Skoda | Felicia | 791 |
| Skoda | Felicia | 795 |
| Subaru | Justy | M3, M3G |
| Subaru | Justy | NH |
| Suzuki | Alto | GF |
| Suzuki | Celerio | LF |
| Suzuki | Ignis | FH |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Wagon R | MM [bis MJ 2003] |
| Suzuki | Wagon R | MM, H00 [ab MJ 2004] |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 [Facelift 2009] |
| Toyota | Aygo | AB1, /-N, /-MS1 [Facelift 2012] |
| Toyota | Corolla | E11 |
| Toyota | Corolla | E11, E11U |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Yaris | P1, P1F, P1TMG |
| Toyota | Yaris | P2 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| VW | Golf I | 155 |
| VW | Golf I | 17, 17CK |
| VW | Golf II | 1,90E-298 |
| VW | Golf II | 19E |
| VW | Golf II | 19EL |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Lupo | 6X, 6E |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Polo | 6KV |
| VW | Polo | 6N |
| VW | Polo | 6NF |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| VW | up! | AA, AAN |
Write Your Own Review

AUTEC wheels online shop - buy 14 to 20 inch wheels at low prices
AUTEC - all designs and sizes - the best prices from 14 to 20 inches for cars, SUVs and light trucks!
AUTEC alloy wheels are characterized by innovative design, high quality and an attractive price-performance ratio. This means that they meet the highest demands of modern and stylish drivers. The AUTEC product range includes wheels for cars, SUVs and light trucks in 14-inch and 22-inch sizes in silver, anthracite matt and black front-polished. In addition to the large selection of wheels, AUTEC also offers various TPMS sensors in its product range. Thus, if necessary, you can purchase the appropriate tire pressure monitoring sensor for the new rim from us.


















