Autec Delano 8,0x19 ET25 5x112 19" Wheel black matt polished
In stock
Delivery time: 2-3 Days
Special Price $310.05 Regular Price $343.91
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Delano 8,0x19 ET25 5x112 19" Wheel black matt polished for BMW Mercedes-Benz Audi Skoda CUPRA Toyota Seat VW Mini Xpeng MG
Bolt Pattern: 5x112
Autec Delano 8,0x19 ET25 5x112 19" Felge black matt polished
Sportive and elegantThe 5 spoke wheel type D - Delano is characterized by clear, stylish lines and a concave design. The expressive finish in hyper silver provides metallic and glossy lighting effects. The concave spokes make the wheel appear very large. In contrast, the polished surfaces on spokes and rim of the black matt polished rim, provide strong contrasts which underline the sporty character of the wheel.
Available with TÜV Certificate for numerous vehicles with 5-hole mountings in 17 to 20 inches.
Design: Delano
Color: black matt polished
Wheel Size: 8.0x19
Width: 8,0
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 25
Bolt Pattern: 5x112
Centerbore: 70
Payload: 780kg
Weight: 12,6Kg
KBA: 49707
EAN: 4250325718036
MPN: D8019255072116
SKU: AUT_D8019255072116
Manufacturer information:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Manufacturer | Model | Type |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 4 | B8 [MJ 2017] |
| Audi | RS 4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | RS 5 | B8 |
| Audi | RS 5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | RS 5 | B8 [Facelift 2020] |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6K |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X3 | G3XN |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Write Your Own Review
Autec Delano 8,0x19 ET25 5x112 19" Felge black matt polished
Sportive and elegantThe 5 spoke wheel type D - Delano is characterized by clear, stylish lines and a concave design. The expressive finish in hyper silver provides metallic and glossy lighting effects. The concave spokes make the wheel appear very large. In contrast, the polished surfaces on spokes and rim of the black matt polished rim, provide strong contrasts which underline the sporty character of the wheel.
Available with TÜV Certificate for numerous vehicles with 5-hole mountings in 17 to 20 inches.
Design: Delano
Color: black matt polished
Wheel Size: 8.0x19
Width: 8,0
Wheel Diameter (Inch): 19
Offset (ET): 25
Bolt Pattern: 5x112
Centerbore: 70
Payload: 780kg
Weight: 12,6Kg
KBA: 49707
EAN: 4250325718036
MPN: D8019255072116
SKU: AUT_D8019255072116
Manufacturer information:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Manufacturer | Model | Type |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 4 | B8 [MJ 2017] |
| Audi | RS 4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | RS 5 | B8 |
| Audi | RS 5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | RS 5 | B8 [Facelift 2020] |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6K |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X3 | G3XN |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Write Your Own Review

AUTEC wheels online shop - buy 14 to 20 inch wheels at low prices
AUTEC - all designs and sizes - the best prices from 14 to 20 inches for cars, SUVs and light trucks!
AUTEC alloy wheels are characterized by innovative design, high quality and an attractive price-performance ratio. This means that they meet the highest demands of modern and stylish drivers. The AUTEC product range includes wheels for cars, SUVs and light trucks in 14-inch and 22-inch sizes in silver, anthracite matt and black front-polished. In addition to the large selection of wheels, AUTEC also offers various TPMS sensors in its product range. Thus, if necessary, you can purchase the appropriate tire pressure monitoring sensor for the new rim from us.



















