ATS Cup 7,0x15 ET28 4x100 15" Wheel diamant-schwarz front & hornpoliert
In stock
Delivery time: 2-3 Days
Special Price $502.69 Regular Price $533.12
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
ATS Cup 7,0x15 ET28 4x100 15" Wheel diamant-schwarz front & hornpoliert for Audi Honda Opel Renault Seat Skoda Toyota Volkswagen
Bolt Pattern: 4x100
ATS Cup 7,0x15 ET28 4x100 15" Felge diamant-schwarz front & hornpoliert
The ATS classicFor decades, the design of the CUP has left deep marks on the tuning scene. With a diamond-black finish, the rim continues its own legacy today. While the ATS Cup is available with a 4-hole connection in 7.0x15", the 5-hole version is available in 8.0x18".
Manufacturer: ATS
Design: Cup
Color: diamant-schwarz front & hornpoliert
Wheel Size: 7.0x15
Wheel Diameter (Inch): 15
Offset (ET): 28
Bolt Pattern: 4x100
EAN: 4047724000523
SKU: ATS_CUP7052804X3-1
MPN: CUP7052804X3-1
Manufacturer information:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Manufacturer | Model | Type | Certificate |
| Audi | 80 Coupe | 81 | |
| Audi | 80 | 81 | |
| Honda | Accord | CA4 | |
| Honda | Accord | CA5 | |
| Honda | Civic | AF | |
| Honda | Civic | AS | |
| Honda | Civic | EC8 | |
| Honda | Civic | EC9 | |
| Honda | Civic | ED2 | |
| Honda | Civic | ED3 | |
| Honda | Civic | ED4 | |
| Honda | Civic | ED5 | |
| Honda | Civic | ED6 | |
| Honda | Civic | ED7 | |
| Honda | Civic | EE4 | |
| Honda | Civic | EE8 | |
| Honda | Civic | EE9 | |
| Honda | CRX | AF | |
| Honda | CRX | AS | |
| Honda | Prelude | BA 2 | |
| Honda | Prelude | BA 4 | |
| Opel | Ascona | B | |
| Opel | Ascona | C | |
| Opel | Ascona | C-CC | |
| Opel | Astra | F | |
| Opel | Astra | F-Cabrio | |
| Opel | Astra | F-Caravan | |
| Opel | Astra | F-CC | |
| Opel | Calibra | A | |
| Opel | Kadett | C | |
| Opel | Kadett | C-City | |
| Opel | Kadett | C-Coupe | |
| Opel | Kadett | C-L | |
| Opel | Kadett | D | |
| Opel | Kadett | D-Caravan | |
| Opel | Kadett | E | |
| Opel | Kadett | E-Caravan | |
| Opel | Kadett | E-CC | |
| Opel | Kadett | E-Lieferwagen | |
| Opel | Manta | B | |
| Opel | Vectra | A | |
| Opel | Vectra | A-CC | |
| Opel | Vectra | A-X | |
| Renault | 19 Cabrio | D53 | |
| Renault | 19 | B/C 53 | |
| Renault | 19 | L53 | |
| Renault | 19 | X53 | |
| Renault | Clio | 57 | |
| Renault | Clio | B/C 57 | |
| Renault | Clio | B/C 64 | |
| Renault | Clio | B/C 65 | |
| Renault | Clio | B/C 66 | |
| Renault | Megane | DA | |
| Seat | Cordoba | 6 K/C | |
| Seat | Ibiza | 6 K | |
| Seat | Toledo | 1 L | |
| Skoda | Felicia | 791 | |
| Skoda | Felicia-Kombi | 791 | |
| Toyota | Carina | T 17 | |
| Toyota | Corolla | E 10 | |
| Toyota | Corolla | E 8 | |
| Toyota | Corolla | E 8B | |
| Toyota | Corolla | E 9 | |
| Toyota | Corolla | E 9F | |
| Toyota | MR2 | W 1 | |
| Volkswagen | Corrado | 53 I | |
| Volkswagen | Golf (I) Cabrio | 155 | |
| Volkswagen | Golf (I) | 17 | |
| Volkswagen | Golf (II) | 19 E | |
| Volkswagen | Golf (II) | 19 E-299 | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1EXO | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HX1 | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HXO | |
| Volkswagen | Jetta (I) | 17 CK | |
| Volkswagen | Jetta (II) | 19 E | |
| Volkswagen | Jetta (II) | 19 E-299 | |
| Volkswagen | Passat | 32 B | |
| Volkswagen | Passat | 32 B-299 | |
| Volkswagen | Passat | 35 I | |
| Volkswagen | Passat | 35 I-299 | |
| Volkswagen | Polo | 6 KV | |
| Volkswagen | Polo | 6N | |
| Volkswagen | Polo | 86 C | |
| Volkswagen | Scirocco | 53 | |
| Volkswagen | Scirocco | 53B |
Write Your Own Review
ATS Cup 7,0x15 ET28 4x100 15" Felge diamant-schwarz front & hornpoliert
The ATS classicFor decades, the design of the CUP has left deep marks on the tuning scene. With a diamond-black finish, the rim continues its own legacy today. While the ATS Cup is available with a 4-hole connection in 7.0x15", the 5-hole version is available in 8.0x18".
Manufacturer: ATS
Design: Cup
Color: diamant-schwarz front & hornpoliert
Wheel Size: 7.0x15
Wheel Diameter (Inch): 15
Offset (ET): 28
Bolt Pattern: 4x100
EAN: 4047724000523
SKU: ATS_CUP7052804X3-1
MPN: CUP7052804X3-1
Manufacturer information:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Manufacturer | Model | Type | Certificate |
| Audi | 80 Coupe | 81 | |
| Audi | 80 | 81 | |
| Honda | Accord | CA4 | |
| Honda | Accord | CA5 | |
| Honda | Civic | AF | |
| Honda | Civic | AS | |
| Honda | Civic | EC8 | |
| Honda | Civic | EC9 | |
| Honda | Civic | ED2 | |
| Honda | Civic | ED3 | |
| Honda | Civic | ED4 | |
| Honda | Civic | ED5 | |
| Honda | Civic | ED6 | |
| Honda | Civic | ED7 | |
| Honda | Civic | EE4 | |
| Honda | Civic | EE8 | |
| Honda | Civic | EE9 | |
| Honda | CRX | AF | |
| Honda | CRX | AS | |
| Honda | Prelude | BA 2 | |
| Honda | Prelude | BA 4 | |
| Opel | Ascona | B | |
| Opel | Ascona | C | |
| Opel | Ascona | C-CC | |
| Opel | Astra | F | |
| Opel | Astra | F-Cabrio | |
| Opel | Astra | F-Caravan | |
| Opel | Astra | F-CC | |
| Opel | Calibra | A | |
| Opel | Kadett | C | |
| Opel | Kadett | C-City | |
| Opel | Kadett | C-Coupe | |
| Opel | Kadett | C-L | |
| Opel | Kadett | D | |
| Opel | Kadett | D-Caravan | |
| Opel | Kadett | E | |
| Opel | Kadett | E-Caravan | |
| Opel | Kadett | E-CC | |
| Opel | Kadett | E-Lieferwagen | |
| Opel | Manta | B | |
| Opel | Vectra | A | |
| Opel | Vectra | A-CC | |
| Opel | Vectra | A-X | |
| Renault | 19 Cabrio | D53 | |
| Renault | 19 | B/C 53 | |
| Renault | 19 | L53 | |
| Renault | 19 | X53 | |
| Renault | Clio | 57 | |
| Renault | Clio | B/C 57 | |
| Renault | Clio | B/C 64 | |
| Renault | Clio | B/C 65 | |
| Renault | Clio | B/C 66 | |
| Renault | Megane | DA | |
| Seat | Cordoba | 6 K/C | |
| Seat | Ibiza | 6 K | |
| Seat | Toledo | 1 L | |
| Skoda | Felicia | 791 | |
| Skoda | Felicia-Kombi | 791 | |
| Toyota | Carina | T 17 | |
| Toyota | Corolla | E 10 | |
| Toyota | Corolla | E 8 | |
| Toyota | Corolla | E 8B | |
| Toyota | Corolla | E 9 | |
| Toyota | Corolla | E 9F | |
| Toyota | MR2 | W 1 | |
| Volkswagen | Corrado | 53 I | |
| Volkswagen | Golf (I) Cabrio | 155 | |
| Volkswagen | Golf (I) | 17 | |
| Volkswagen | Golf (II) | 19 E | |
| Volkswagen | Golf (II) | 19 E-299 | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1EXO | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HX1 | |
| Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HXO | |
| Volkswagen | Jetta (I) | 17 CK | |
| Volkswagen | Jetta (II) | 19 E | |
| Volkswagen | Jetta (II) | 19 E-299 | |
| Volkswagen | Passat | 32 B | |
| Volkswagen | Passat | 32 B-299 | |
| Volkswagen | Passat | 35 I | |
| Volkswagen | Passat | 35 I-299 | |
| Volkswagen | Polo | 6 KV | |
| Volkswagen | Polo | 6N | |
| Volkswagen | Polo | 86 C | |
| Volkswagen | Scirocco | 53 | |
| Volkswagen | Scirocco | 53B |
Write Your Own Review

ATS wheels online shop
TUNERSHOP is your competent supplier for ATS light alloy wheels.
ATS rims offer a perfect interplay of performance, passion and precision.
Advantages of ATS light alloy wheels:
















